wdt_ID in Tsd. € Anhang 2022 2021
1 Umsatzerlöse (6) 1.324.656 979.615
2 Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 31.429 29.696
3 Andere aktivierte Eigenleistungen (7) 12.820 8.796
4 Materialaufwand (8) 865.657 662.174
5 Personalaufwand (9) 143.594 112.531
6 Sonstige betriebliche Erträge (10) 31.627 29.801
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen (11) 98.876 76.254
8 Ergebnis aus at Equity bewerteten Beteiligungen (12) -372 560
9 Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) (40) 292.033 197.510
10 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Nutzungsrechte (13) 74.693 72.185
11 Operatives Ergebnis (EBIT) (40) 217.340 125.325
12 Zinsen und ähnliche Erträge (14) 10.117 3.502
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (14) 33.910 35.437
14 Ergebnis aus Währungsumrechnungen (15) 2.123 923
15 Übrige finanzielle Erträge 88 99
16 Übrige finanzielle Aufwendungen 3.138 2.683
17 Ergebnis vor Steuern (EBT) (17) 192.620 91.728
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (16) 48.708 16.340
19 Konzernergebnis 143.912 75.388
20 Auf den Konzern entfallender Anteil am Konzernergebnis 128.944 61.683
21 Auf andere Gesellschafter entfallender Anteil am Konzernergebnis 14.968 13.705
in Tsd. €